Monday, October 26, 2015

3 EN 3 POUR LOGANO; EARNHARDT, NEWMAN, HAMLIN ET KENSETH OUT



26 octobre 2015 – Joey « le livreur de pizza » Logano a remporte l’épreuve à Talladega, une troisième de suite forçant les autres à bien se classer pour passer à la prochaine ronde des éliminatoires en NASCAR. 

Si Harry Gant a été nommé Mr September pour ses victoires consécutives et la domination des épreuves quatre épreuves en Cup et deux en Busch pendant le mois de septembre 1991.  Joey Logano doit certainement être nommé Monsieur Contender 2015.  Trois victoires en trois courses.  Un phénomène rarissime que d’en gagner 3, encore plus 3 de file, mais du jamais vu, depuis l’implantation du système d’éliminatoire par NASCAR de « sweeper » les 3 courses d’une même manche.



Les exclus

L’élimination de Dale Earnhardt Jr, Ryan Newman, Denny Hamelin, et de Matt Kenseth est couteuse pour nos poolers. 

Earnhardt, je le rappelle, était dans la soupe de plusieurs, 58.7% des participants le voyait se rendre à la prochaine ronde et 2 l’avaient choisi comme champion.  Avec sont retrait, Hendrick va concentrer toutes ses ressources derrière le futur retraité Jeff Gordon, le seul encore dans la Chase.  Verra-t-on Chad Knaus sur le pit box du 24?  Je ne pense pas, mais imaginez une seconde voir les chefs d’équipe : Knaus (48), Rodden (5), Ives (88) et Gustafson (24) en comité au tour du même écrand dans le même pit box discuter des pit calls pour le 24.  Est-ce que le tire changer, jackman, etc. seront ceux qui ont fait le travail jusqu’à maintenant ou verra-t-on des « line up changes »?

Newman, moins populaire avait quand même bien fait l’an dernier et 3 poolers le voyaient avancer dans la prochaine ronde.

Denny Hamelin, choisi par 63%, et Kenseth, choisi par 73.9%, pour avancer dans la prochaine ronde viennent de couper des points importants.  Sans oublier que Joe Gibbs Racing vient de perdre deux gros morceaux.  Qui aura la faveur Carl Edwards ou Kyle Busch des patrons?  Est-ce qu’un retour de Dave Rogers (20) avec Busch est possible?  Et Ratcliff (11) lui?

La surprise

Qui s’attendait à voir Martin Truex Jr passer au groupe de 8?  Personne.  Moi le premier.  Pour ceux qui ne le savent pas Gilles B. a organisé un pool des chanceux.  Les pilotes sont pigés au hasard… devinez qui (en partenariat avec Jonathan Bouvrette) j’ai pigé?  Martin Truex Jr.  Cette journée-là, j’ai fais un x sur nos chances… mais comme 80% des pilotes, en entrevue, dimanche disaient, peut-être que le ti-Jésus a pitié de nous et nous a donné un coup de pouce.

Notre classement

5 poolers se partagent la tête avec 17 points.  2 d’entre eux avaient prédit un champion qui n’est plus dans la chase (48, 11).  Mais un seul, Jocelyn Lavallée, a encore 4 pilotes qui marquent des points, les autres poolers en ont 3, en plus sont choix de Edwards comme Champion lui donne la cote.

La lutte est chaude.  16 poolers ont 16 points et 15 poolers ont 15 points. 8 ont 14 points.  2 ont 13 points.  Un bonus dans cette ronde ou la prochaine pourrait changer la donne. 

Du groupe de 16 avec 16 points, seul Jonathan Bouvrette a 4 pilotes qui marquent encore des points; Tandis que Rémi Perreault lui, est le seul des poolers avec 15 points, qui a toujours 4 sélections dans la chase.

Malheureusement pour eux, Benoît Beauchamp et Chantal Aubin continuent de fermer le peloton avec 13 points, et ils ont seulement 3 pilotes actifs dans la chase… par contre avec Harvick et Logagno comme champion un bonus pourraient les faire sortir du sous sol.

Martinsville

Est-ce que « pizza hot » Logano sera encore dominant?  Il est le détenteur du record de piste, 100.201mph, établi en mai 2014 et a aussi signé la pole en mars dernier (pour terminer 3).

Deux ex-chasers, ont remporté les deux dernières courses : Denny Hamlin, mars 2015 et Dale Earnhardt Jr, Octobre 2014.  Viendront-ils jouer les troubles-fête?

Les deux pilotes (actifs) avec le plus de victoire, 8 chacuns : Jimmie Johnson et Jeff Gordon.

Chose certaine, personne ne fera de « snooze » durant cette course.

Bonne chance
M.P.








































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R1 BON TOT 1 2 3 4 5 6 7 8 R2 BON TOT 1 2 3 4 R3 BON TOT CHAMP R4 BON TOT GTOTAL
BEAUDOIN GILLES 48 2 18 22 20 11 4 19 88 24 41 31 11 0 11 18 2 22 11 19 20 4 41 6 0 6 18 4 22 11 0 0 0 22 0 0 0 17
LAVALLÉE JOCELYN 48 18 20 22 4 19 41 88 2 11 24 78 11 0 11 48 22 4 19 11 18 24 2 6 0 6 22 4 19 2 0 0 0 19 0 0 0 17
OFFERMAN PIERRE 48 18 22 4 20 88 2 19 78 41 11 31 11 0 11 18 22 2 4 20 19 48 41 6 0 6 18 22 4 20 0 0 0 18 0 0 0 17
PALE LUCAS 48 18 4 19 20 2 41 88 78 24 11 22 11 0 11 48 18 4 19 20 2 41 22 6 0 6 48 18 19 4 0 0 0 48 0 0 0 17
ROY CHANTAL 11 18 22 41 20 19 4 24 31 48 2 88 11 0 11 11 19 18 2 20 22 41 4 6 0 6 18 22 11 19 0 0 0 11 0 0 0 17
BEAUCHAMP GERALD 22 4 19 11 2 18 20 48 88 41 78 31 11 0 11 4 48 2 18 22 20 88 19 5 0 5 48 4 22 20 0 0 0 22 0 0 0 16
BEAUDOIN GINETTE 48 18 20 22 2 4 11 24 78 19 88 1 10 0 10 24 19 18 11 20 22 2 78 6 0 6 18 20 22 11 0 0 0 11 0 0 0 16
BOUVRETE ALAIN 41 18 22 4 88 48 19 2 11 24 78 20 11 0 11 2 11 19 48 88 4 41 18 5 0 5 18 88 4 41 0 0 0 18 0 0 0 16
BOUVRETTE JO 48 18 20 22 4 88 41 19 2 11 24 78 11 0 11 48 18 20 22 4 41 11 2 5 0 5 18 22 41 4 0 0 0 18 0 0 0 16
DESJARDINS DOMINIC 18 22 2 88 4 48 20 41 19 78 24 11 11 0 11 18 22 2 88 4 48 20 41 5 0 5 18 22 2 88 0 0 0 18 0 0 0 16
FUGERE ERIC 18 48 4 22 19 41 11 24 2 88 20 15 10 0 10 18 48 4 22 19 41 11 24 6 0 6 18 48 4 22 0 0 0 18 0 0 0 16
FUGERE JEAN-GUY 4 22 48 41 19 18 88 2 11 31 24 15 10 0 10 48 18 4 41 88 22 19 2 6 0 6 18 48 41 88 0 0 0 18 0 0 0 16
LEBEL JEAN 20 48 18 4 22 19 41 88 2 11 78 1 10 0 10 18 20 48 19 41 4 22 2 6 0 6 18 22 48 20 0 0 0 18 0 0 0 16
MAHEUX SEBASTIEN 20 48 18 22 4 88 41 19 2 78 11 24 11 0 11 20 4 22 18 48 88 78 19 5 0 5 20 4 48 22 0 0 0 20 0 0 0 16
MESSIER JEAN-MARC 18 20 4 22 41 48 11 78 24 2 88 19 11 0 11 18 20 22 4 48 78 2 88 5 0 5 18 20 22 4 0 0 0 20 0 0 0 16
PAQUETTE GERRY 48 18 20 22 4 88 41 19 2 78 11 24 11 0 11 48 18 20 22 4 88 2 24 5 0 5 48 4 88 24 0 0 0 48 0 0 0 16
PAQUETTE K 48 18 41 22 4 20 2 88 11 24 19 31 11 0 11 48 18 41 22 20 4 2 88 5 0 5 48 18 20 22 0 0 0 18 0 0 0 16
POIRIER LEOPOLD 48 18 20 22 4 2 19 41 11 78 88 24 11 0 11 48 18 20 22 4 2 11 19 5 0 5 18 48 22 4 0 0 0 18 0 0 0 16
ROY AMÉLIE 18 41 11 48 22 20 24 19 88 4 2 31 11 0 11 18 11 22 41 48 88 2 24 5 0 5 18 11 22 48 0 0 0 18 0 0 0 16
ROY GINETTE 18 48 4 20 41 2 11 19 24 22 88 31 11 0 11 18 4 20 48 11 41 19 24 5 0 5 4 18 48 41 0 0 0 18 0 0 0 16
SAUVÉ GERMAIN 2 18 11 22 88 19 41 24 27 48 4 31 10 0 10 18 2 41 19 48 11 4 22 6 0 6 2 18 22 11 0 0 0 2 0 0 0 16
ARCHAMBAULT PIERRE 18 20 4 22 2 48 88 41 19 78 11 15 10 0 10 18 20 4 22 2 48 88 41 5 0 5 18 20 4 22 0 0 0 18 0 0 0 15
BÉLANGER LOUISE 48 18 20 22 4 88 41 19 2 78 11 24 11 0 11 20 48 18 4 22 88 11 2 4 0 4 4 18 2 20 0 0 0 4 0 0 0 15
BERGERON DANIEL 48 4 18 20 22 41 2 88 11 24 31 15 10 0 10 48 4 18 20 22 41 2 88 5 0 5 48 4 18 2 0 0 0 18 0 0 0 15
BOYER NORMAND 4 2 22 20 88 18 48 78 19 15 11 1 9 0 9 4 2 22 20 18 88 78 19 6 0 6 4 22 18 20 0 0 0 4 0 0 0 15
CÔTÉ JONATHAN 48 24 2 11 78 19 41 88 20 18 4 22 11 0 11 11 24 48 88 20 18 4 22 4 0 4 18 48 4 22 0 0 0 18 0 0 0 15
ETHIER SERGE 22 78 24 15 18 48 88 11 4 2 31 20 10 0 10 18 22 2 88 78 48 4 31 5 0 5 18 22 2 88 0 0 0 18 0 0 0 15
GALARNEAU SYLVAIN 18 4 22 20 11 19 2 48 31 88 24 15 10 0 10 18 4 22 20 11 19 2 48 5 0 5 4 11 2 48 0 0 0 11 0 0 0 15
GRATTON DIANE 18 19 48 22 4 20 2 11 24 41 88 78 11 0 11 20 19 18 48 11 88 22 4 4 0 4 22 48 19 4 0 0 0 19 0 0 0 15
LABRECQUE ERIC 48 18 20 22 2 78 15 24 88 4 41 11 10 0 10 48 24 88 18 2 22 11 41 5 0 5 22 48 24 18 0 0 0 22 0 0 0 15
LECAVALIER MARCO 22 48 18 11 4 20 2 88 24 41 19 78 11 0 11 22 4 11 20 18 48 88 2 4 0 4 22 4 48 2 0 0 0 22 0 0 0 15
MAYER JOE 18 48 20 22 4 11 24 41 19 2 88 1 10 0 10 18 48 22 2 20 41 11 4 5 0 5 18 48 11 22 0 0 0 18 0 0 0 15
MAYER SYLVIE 48 18 4 2 19 22 20 11 24 15 78 31 10 0 10 18 4 2 20 22 19 11 48 5 0 5 18 2 4 20 0 0 0 2 0 0 0 15
OFFERMAN JULIE 48 18 20 22 4 88 41 19 2 78 11 24 11 0 11 48 18 20 22 88 19 11 24 4 0 4 48 18 88 24 0 0 0 88 0 0 0 15
PERREAULT REMI 18 20 22 4 41 19 2 11 1 24 27 15 9 0 9 18 20 22 4 41 19 2 11 6 0 6 18 22 19 4 0 0 0 22 0 0 0 15
ROY MP 48 18 20 22 4 88 41 19 2 11 1 31 10 0 10 48 18 22 4 2 19 88 11 5 0 5 48 18 4 22 0 0 0 18 0 0 0 15
AUBIN YVES 48 18 20 22 4 88 41 19 2 11 31 15 10 0 10 48 18 20 22 11 19 31 2 4 0 4 48 18 22 31 0 0 0 18 0 0 0 14
BENOIT PIERRE 4 48 22 41 31 24 11 2 88 27 15 20 9 0 9 4 48 22 41 31 24 11 2 5 0 5 4 48 22 41 0 0 0 4 0 0 0 14
BOURBONNAIS G 48 18 20 22 4 88 41 19 78 11 24 15 10 0 10 48 18 20 22 4 88 19 11 4 0 4 18 20 4 22 0 0 0 20 0 0 0 14
DELISLE SYLVAIN 18 4 24 31 48 20 22 88 19 2 11 1 10 0 10 18 4 48 88 2 1 11 19 4 0 4 18 4 88 48 0 0 0 4 0 0 0 14
GUY JULIANNA 18 48 20 22 19 4 2 11 1 24 31 15 9 0 9 48 18 20 22 4 19 2 11 5 0 5 18 20 19 2 0 0 0 20 0 0 0 14
LEGAULT CLAUDE 4 18 22 48 11 2 41 88 24 19 1 15 9 0 9 22 48 18 4 2 11 88 24 5 0 5 48 4 18 22 0 0 0 4 0 0 0 14
MAYER MARIO 48 18 20 22 4 88 41 19 2 11 24 15 10 0 10 48 18 20 22 4 88 2 11 4 0 4 48 18 22 4 0 0 0 18 0 0 0 14
ST-DENIS SYLVIE 48 18 20 22 4 88 19 2 78 11 1 24 10 0 10 48 18 20 22 4 88 19 1 4 0 4 18 20 22 88 0 0 0 88 0 0 0 14
AUBIN CHANTAL 22 48 4 19 2 20 24 88 31 1 15 27 8 0 8 4 2 48 22 19 88 24 20 5 0 5 2 22 4 48 0 0 0 4 0 0 0 13
BEAUCHAMP BENOIT 22 48 4 19 2 20 24 88 31 1 15 27 8 0 8 4 2 48 22 19 88 24 20 5 0 5 2 22 4 48 0 0 0 22 0 0 0 13



No comments:

Post a Comment