Tuesday, October 13, 2015

Course 1/3 - Contender round



2015-10-13 – Charlotte, lieu de grand culte... la Mec du stock-car, mais aussi, site de grande déception pour Matt Kenseth (terminé 42e), Dale Earnhardt Jr (terminé 28e), Kyle Busch (terminé 20e) et Ryan Newman (terminé 15e).  Des pilotes qui auraient dû terminer dans le top-15.

On là vu, avec le format de la chase, rien n’est assuré jusqu’au dernier tour de la dernière course de la manche.  Cependant, même si l’écart entre Logano (premier) et Kenseth (dernier des chasers) est seulement de 45 points, je crois tout de même que la seule façon que Kenseth, Earnhardt Jr, Newman et Busch pourront s’assurer une place est via une victoire.  Le déficit après une course semble trop grand pour pouvoir le combler avec des « bons finish » à Kansas et Talladega.

Logano (choisi par 43 poolers pour avancer) a déjà poinçonné sont carton pour la prochaine manche.  Mais que dire de la performance de Martin Truex Jr.  Le Dark horse sera-t-il en mesure de faire taire les détracteurs?  5 poolers le voient passer la ronde.  Même si je ne suis pas de ceux là… j’aimerais bien pour le pool à Gilles.  Hein Jonathan Bouvrette?

Comme je l’avais déjà mentionné, Jimmie Johnson va faire mal.  Très mal.  Choisi par 41 des poolers pour avancer à la prochaine ronde, le bonus de manche parfaite n’est possible que pour Gilles Beaudoin,  Ginette Beaudoin, Normand Boyer, Rémi Perreault et Chantal Roy.  Cela pourrait faire une énorme différence dans le score total.

Kansas : terre promise pour Logano (gagnant Octobre 2014, pole en mai 2015), Harvick (track record holder, et le plus de pole) et les Hendrick boys : Jeff Gordon et Jimmie Johnson (3 victoires chaque).  Tony Stewart, Greg Biffle et Matt Kenseth en ont 2 victoires.

Qui sera le prochain?









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R1 BON TOT 1 2 3 4 5 6 7 8 R2 BON TOT 1 2 3 4 R3 BON TOT CHAMP R4 BON TOT GTOTAL
BEAUCHAMP GERALD 22 4 19 11 2 18 20 48 88 41 78 31 11 0 11 4 48 2 18 22 20 88 19 1 0 1 48 4 22 20 0 0 0 22 0 0 0 12
BEAUDOIN GILLES 48 2 18 22 20 11 4 19 88 24 41 31 11 0 11 18 2 22 11 19 20 4 41 1 0 1 18 4 22 11 0 0 0 22 0 0 0 12
BÉLANGER LOUISE 48 18 20 22 4 88 41 19 2 78 11 24 11 0 11 20 48 18 4 22 88 11 2 1 0 1 4 18 2 20 0 0 0 4 0 0 0 12
BOUVRETTE JO 48 18 20 22 4 88 41 19 2 11 24 78 11 0 11 48 18 20 22 4 41 11 2 1 0 1 18 22 41 4 0 0 0 18 0 0 0 12
CÔTÉ JONATHAN 48 24 2 11 78 19 41 88 20 18 4 22 11 0 11 11 24 48 88 20 18 4 22 1 0 1 18 48 4 22 0 0 0 18 0 0 0 12
DESJARDINS DOMINIC 18 22 2 88 4 48 20 41 19 78 24 11 11 0 11 18 22 2 88 4 48 20 41 1 0 1 18 22 2 88 0 0 0 18 0 0 0 12
GRATTON DIANE 18 19 48 22 4 20 2 11 24 41 88 78 11 0 11 20 19 18 48 11 88 22 4 1 0 1 22 48 19 4 0 0 0 19 0 0 0 12
LAVALLÉE JOCELYN 48 18 20 22 4 19 41 88 2 11 24 78 11 0 11 48 22 4 19 11 18 24 2 1 0 1 22 4 19 2 0 0 0 19 0 0 0 12
LECAVALIER MARCO 22 48 18 11 4 20 2 88 24 41 19 78 11 0 11 22 4 11 20 18 48 88 2 1 0 1 22 4 48 2 0 0 0 22 0 0 0 12
MAHEUX SEBASTIEN 20 48 18 22 4 88 41 19 2 78 11 24 11 0 11 20 4 22 18 48 88 78 19 1 0 1 20 4 48 22 0 0 0 20 0 0 0 12
MESSIER JEAN-MARC 18 20 4 22 41 48 11 78 24 2 88 19 11 0 11 18 20 22 4 48 78 2 88 1 0 1 18 20 22 4 0 0 0 20 0 0 0 12
OFFERMAN JULIE 48 18 20 22 4 88 41 19 2 78 11 24 11 0 11 48 18 20 22 88 19 11 24 1 0 1 48 18 88 24 0 0 0 88 0 0 0 12
OFFERMAN PIERRE 48 18 22 4 20 88 2 19 78 41 11 31 11 0 11 18 22 2 4 20 19 48 41 1 0 1 18 22 4 20 0 0 0 18 0 0 0 12
PALE LUCAS 48 18 4 19 20 2 41 88 78 24 11 22 11 0 11 48 18 4 19 20 2 41 22 1 0 1 48 18 19 4 0 0 0 48 0 0 0 12
PAQUETTE GERRY 48 18 20 22 4 88 41 19 2 78 11 24 11 0 11 48 18 20 22 4 88 2 24 1 0 1 48 4 88 24 0 0 0 48 0 0 0 12
PAQUETTE K 48 18 41 22 4 20 2 88 11 24 19 31 11 0 11 48 18 41 22 20 4 2 88 1 0 1 48 18 20 22 0 0 0 18 0 0 0 12
POIRIER LEOPOLD 48 18 20 22 4 2 19 41 11 78 88 24 11 0 11 48 18 20 22 4 2 11 19 1 0 1 18 48 22 4 0 0 0 18 0 0 0 12
ROY AMÉLIE 18 41 11 48 22 20 24 19 88 4 2 31 11 0 11 18 11 22 41 48 88 2 24 1 0 1 18 11 22 48 0 0 0 18 0 0 0 12
ROY CHANTAL 11 18 22 41 20 19 4 24 31 48 2 88 11 0 11 11 19 18 2 20 22 41 4 1 0 1 18 22 11 19 0 0 0 11 0 0 0 12
ARCHAMBAULT PIERRE 18 20 4 22 2 48 88 41 19 78 11 15 10 0 10 18 20 4 22 2 48 88 41 1 0 1 18 20 4 22 0 0 0 18 0 0 0 11
AUBIN YVES 48 18 20 22 4 88 41 19 2 11 31 15 10 0 10 48 18 20 22 11 19 31 2 1 0 1 48 18 22 31 0 0 0 18 0 0 0 11
BEAUDOIN GINETTE 48 18 20 22 2 4 11 24 78 19 88 1 10 0 10 24 19 18 11 20 22 2 78 1 0 1 18 20 22 11 0 0 0 11 0 0 0 11
BERGERON DANIEL 48 4 18 20 22 41 2 88 11 24 31 15 10 0 10 48 4 18 20 22 41 2 88 1 0 1 48 4 18 2 0 0 0 18 0 0 0 11
BOURBONNAIS G 48 18 20 22 4 88 41 19 78 11 24 15 10 0 10 48 18 20 22 4 88 19 11 1 0 1 18 20 4 22 0 0 0 20 0 0 0 11
BOUVRETE ALAIN 41 18 22 4 88 48 19 2 11 24 78 20 11 0 11 2 11 19 48 88 4 41 18 0 0 0 18 88 4 41 0 0 0 18 0 0 0 11
ETHIER SERGE 22 78 24 15 18 48 88 11 4 2 31 20 10 0 10 18 22 2 88 78 48 4 31 1 0 1 18 22 2 88 0 0 0 18 0 0 0 11
FUGERE ERIC 18 48 4 22 19 41 11 24 2 88 20 15 10 0 10 18 48 4 22 19 41 11 24 1 0 1 18 48 4 22 0 0 0 18 0 0 0 11
FUGERE JEAN-GUY 4 22 48 41 19 18 88 2 11 31 24 15 10 0 10 48 18 4 41 88 22 19 2 1 0 1 18 48 41 88 0 0 0 18 0 0 0 11
GALARNEAU SYLVAIN 18 4 22 20 11 19 2 48 31 88 24 15 10 0 10 18 4 22 20 11 19 2 48 1 0 1 4 11 2 48 0 0 0 11 0 0 0 11
LABRECQUE ERIC 48 18 20 22 2 78 15 24 88 4 41 11 10 0 10 48 24 88 18 2 22 11 41 1 0 1 22 48 24 18 0 0 0 22 0 0 0 11
LEBEL JEAN 20 48 18 4 22 19 41 88 2 11 78 1 10 0 10 18 20 48 19 41 4 22 2 1 0 1 18 22 48 20 0 0 0 18 0 0 0 11
MAYER JOE 18 48 20 22 4 11 24 41 19 2 88 1 10 0 10 18 48 22 2 20 41 11 4 1 0 1 18 48 11 22 0 0 0 18 0 0 0 11
MAYER MARIO 48 18 20 22 4 88 41 19 2 11 24 15 10 0 10 48 18 20 22 4 88 2 11 1 0 1 48 18 22 4 0 0 0 18 0 0 0 11
MAYER SYLVIE 48 18 4 2 19 22 20 11 24 15 78 31 10 0 10 18 4 2 20 22 19 11 48 1 0 1 18 2 4 20 0 0 0 2 0 0 0 11
ROY GINETTE 18 48 4 20 41 2 11 19 24 22 88 31 11 0 11 18 4 20 48 11 41 19 24 0 0 0 4 18 48 41 0 0 0 18 0 0 0 11
ROY MP 48 18 20 22 4 88 41 19 2 11 1 31 10 0 10 48 18 22 4 2 19 88 11 1 0 1 48 18 4 22 0 0 0 18 0 0 0 11
SAUVÉ GERMAIN 2 18 11 22 88 19 41 24 27 48 4 31 10 0 10 18 2 41 19 48 11 4 22 1 0 1 2 18 22 11 0 0 0 2 0 0 0 11
ST-DENIS SYLVIE 48 18 20 22 4 88 19 2 78 11 1 24 10 0 10 48 18 20 22 4 88 19 1 1 0 1 18 20 22 88 0 0 0 88 0 0 0 11
BENOIT PIERRE 4 48 22 41 31 24 11 2 88 27 15 20 9 0 9 4 48 22 41 31 24 11 2 1 0 1 4 48 22 41 0 0 0 4 0 0 0 10
BOYER NORMAND 4 2 22 20 88 18 48 78 19 15 11 1 9 0 9 4 2 22 20 18 88 78 19 1 0 1 4 22 18 20 0 0 0 4 0 0 0 10
DELISLE SYLVAIN 18 4 24 31 48 20 22 88 19 2 11 1 10 0 10 18 4 48 88 2 1 11 19 0 0 0 18 4 88 48 0 0 0 4 0 0 0 10
GUY JULIANNA 18 48 20 22 19 4 2 11 1 24 31 15 9 0 9 48 18 20 22 4 19 2 11 1 0 1 18 20 19 2 0 0 0 20 0 0 0 10
LEGAULT CLAUDE 4 18 22 48 11 2 41 88 24 19 1 15 9 0 9 22 48 18 4 2 11 88 24 1 0 1 48 4 18 22 0 0 0 4 0 0 0 10
PERREAULT REMI 18 20 22 4 41 19 2 11 1 24 27 15 9 0 9 18 20 22 4 41 19 2 11 1 0 1 18 22 19 4 0 0 0 22 0 0 0 10
AUBIN CHANTAL 22 48 4 19 2 20 24 88 31 1 15 27 8 0 8 4 2 48 22 19 88 24 20 1 0 1 2 22 4 48 0 0 0 4 0 0 0 9
BEAUCHAMP BENOIT 22 48 4 19 2 20 24 88 31 1 15 27 8 0 8 4 2 48 22 19 88 24 20 1 0 1 2 22 4 48 0 0 0 22 0 0 0 9

No comments:

Post a Comment